瑞奥工贸 0577-57153337 57159770

硬质合金冲压应用牌号

分类 牌号 晶粒度(μm) 洛氏硬度(HRA) 维氏硬度(HV) 特性 应用
亚微细晶粒牌号(精密冲压通用) H10F 0.8 92.1 1600 高耐磨和高韧性的结合 铜合金、硅钢片、铝合金等冲压,粉末压制,三种牌号可根据被加工材料的厚度来选择
H12F 0.8 91 1490
H15F 0.8 90 1380
超细晶粒牌号 6UF 0.3-0.5 94.8 2125 极高的锐边强度和极高的耐磨性 半导体封测切筋零件、拉拔模
8UF 0.3-0.5 93.8 1900 引线框架、较薄的不锈钢、铜合金等冲压
12UF 0.3-0.5 92.5 1700 极高的锐边强度和高耐磨性
纳米级牌号 9NF 0.2 93.9 1950 全球首款纳米晶粒牌号 最高强度、耐磨要求的场合
抗粘着磨损牌号 H6F 0.8 93.1 1775 针对高亲和性金属开发 纯铜、纯铁、低碳钢等易粘材料冲压,三种牌号可根据被加工材料的厚度来选择
H6N 2.0 92.1 1605
H6P 3.0-3.5 90.3 1425
不锈钢加工 7EF 0.6 93.7 1870 不锈钢、钛合金加工 较薄的不锈钢、钛合金等高强度材料及易粘材料的冲压
10EF 0.6 92.5 1700 针对不锈钢特性开发 各类不锈钢冲压
12EF 0.6 91.6 1570
H12N 3.0 89.6 1350 较高的耐磨性和抗冲击性 较厚的硅钢片、0.5mm以上不锈钢冲压
放电加工用 DZ05 0.8 93.2 1910 耐腐蚀性加强 半导体封测切筋零件、较薄的铜合金、铝合金冲压
DZ10 0.8 92.4 1650 铜合金、铝合金等冲压
耐冲击牌号 H11N 4.0-5.0 89.1 1290 高耐震性和高韧性 厚板冲压(厚度 >1.5mm)
H11P 5.0 87.4 1110 极高的抗冲击性和极高的韧性 要求高耐震、耐冲击的场合
耐高温牌号 S12F 1.0-1.5 91.2 1500 优异的抗高温氧化性能 冲压过程中产生高温导致表面融合的场合
无磁-耐腐蚀牌号 C9M 1.0-1.5 90 1375 最高的耐腐蚀性 要求无磁及高腐蚀工况的场合

长沙做网站